<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Balanço - Agora Acre.com</title>
	<atom:link href="https://agoraacre.com/balanco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agoraacre.com/balanco/</link>
	<description>Notícias em tempo real</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 22:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agoraacre.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-favicon-agora-acre-png-32x32.webp</url>
	<title>Publicações na categoria Balanço - Agora Acre.com</title>
	<link>https://agoraacre.com/balanco/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241678238</site>	<item>
		<title>Prefeitura  de  Rodrigues  Alves alcança maior redução de casos de malária da história do município  </title>
		<link>https://agoraacre.com/balanco/prefeitura-de-rodrigues-alves-alcanca-maior-reducao-de-casos-de-malaria-da-historia-do-municipio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 22:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigues Alves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=13005</guid>

					<description><![CDATA[Município do Vale do Juruá registra queda histórica de 68,5% nos casos da doença em 2025, resultado de trabalho contínuo, técnico e humanitário. A gestão do prefeito&#160;Salatiel Magalhães e do vice-prefeito Neto&#160; do Jamilson&#160; alcançou um marco histórico na área da saúde pública em&#160;Rodrigues Alves, no Vale do Juruá. Dados consolidados de 2025 da&#160;Coordenação de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13005</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prefeitura garante apoio a mutirão de serviços do Projeto Cidadão e do INCRA em Porto Walter</title>
		<link>https://agoraacre.com/balanco/prefeitura-garante-apoio-a-mutirao-de-servicos-do-projeto-cidadao-e-do-incra-em-porto-walter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 13:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<category><![CDATA[porto walter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=12060</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Porto Walter está apoiando mais uma edição do mutirão de serviços do Projeto Cidadão, iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre, do Ministério Público do Acre e de diversos parceiros institucionais, em articulação com a Caravana do INCRA. As ações acontecem nos dias 10, 11 e 12 de novembro, na Escola Estadual [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Acre tem nova alta na construção civil e metro quadrado chega a R$ 2.127,94</title>
		<link>https://agoraacre.com/balanco/acre-tem-nova-alta-na-construcao-civil-e-metro-quadrado-chega-a-r-2-12794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 17:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=12015</guid>

					<description><![CDATA[O Acre registrou uma variação de 0,09% no custo da construção civil em outubro, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). O estado apresenta um dos maiores acumulados em 12 meses da região [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>No primeiro semestre, Cruzeiro do Sul contabiliza 120 acidentes e três mortes no trânsito</title>
		<link>https://agoraacre.com/balanco/no-primeiro-semestre-cruzeiro-do-sul-contabiliza-120-acidentes-e-tres-mortes-no-transito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 13:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço do trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro do sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=6721</guid>

					<description><![CDATA[Nos primeiros seis meses do ano, mais de 120 acidentes de trânsito foram registrados em Cruzeiro do Sul, totalizando 3 mortes. Segundo a Polícia Militar, a maioria dos sinistros envolve motocicletas e a causa é a imprudência dos condutores. Mais de 300 pessoas foram flagradas pela PM dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mâncio Lima celebrou 48 anos com festa histórica e movimentação financeira de mais R$ 600 mil</title>
		<link>https://agoraacre.com/balanco/mancio-lima-celebrou-48-anos-com-festa-historica-e-movimentacao-financeira-de-mais-r-600-mil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 16:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=6466</guid>

					<description><![CDATA[As comemorações pelos 48 anos de Mâncio Lima foram marcadas por uma verdadeira explosão de alegria e integração. Nos dois últimos dias das celebrações, 29 e 30 de maio, centenas pessoas ocuparam a Praça São Sebastião e o Complexo Esportivo Totão, num ambiente de segurança e organização, o que garantiu a participação de famílias inteiras. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jarude convida Alan Rick para disputar o governo do Acre pelo NOVO em 2026</title>
		<link>https://agoraacre.com/balanco/jarude-convida-alan-rick-para-disputar-o-governo-do-acre-pelo-novo-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 20:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=4216</guid>

					<description><![CDATA[Parlamentar participou de encontro nacional do partido em Brasília e destacou planejamento da sigla para o próximo pleito]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gefron já apreendeu mais de 200 quilos de drogas este ano no Acre</title>
		<link>https://agoraacre.com/balanco/gefron-ja-apreendeu-mais-de-200-quilos-de-drogas-este-ano-no-acre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 12:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<category><![CDATA[EM CRUZEIRO DO SUL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=3999</guid>

					<description><![CDATA[Este ano o Grupo Especial de Fronteira – Gefron, já apreendeu mais de 200 quilos de entorpecentes em 15 ocorrências ligadas ao tráfico de drogas em cidades do Acre. Os números estão no relatório trimestral do grupo, composto por membros de várias forças de segurança do Estado. Também foram apreendidos 26.256 maços de cigarro e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3999</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
