<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Corrida Eleitoral - Agora Acre.com</title>
	<atom:link href="https://agoraacre.com/corrida-eleitoral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agoraacre.com/corrida-eleitoral/</link>
	<description>Notícias em tempo real</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 12:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agoraacre.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-favicon-agora-acre-png-32x32.webp</url>
	<title>Publicações na categoria Corrida Eleitoral - Agora Acre.com</title>
	<link>https://agoraacre.com/corrida-eleitoral/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241678238</site>	<item>
		<title>Veritá: Alan lidera, mas Mailza encosta; Gladson dispara e JV deixa Bittar para trás</title>
		<link>https://agoraacre.com/corrida-eleitoral/verita-alan-lidera-mas-mailza-encosta-gladson-dispara-e-jv-deixa-bittar-para-tras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corrida Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=16218</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto Veritá, do Estado de São Paulo, divulgou nesta terça-feira, 5 de maio, os números da disputa eleitoral no Acre para governo e senado federal. O Levantamento do Instituto Veritá, registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) sob o número 07234/2026, mostra o cenário eleitoral para o governo do estado em três frentes: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atlas/Bloomberg: Lula empata com Flávio Bolsonaro, Jair e Zema no 2º turno</title>
		<link>https://agoraacre.com/corrida-eleitoral/atlas-bloomberg-lula-empata-com-flavio-bolsonaro-jair-e-zema-no-2o-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corrida Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15982</guid>

					<description><![CDATA[Presidente lidera índice de rejeição, com 51%, e é seguido de perto pelo senador, que atinge 49,8%; petista aparece à frente em simulações de primeiro turno Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (28) aponta empate do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, em eventuais [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lula empata com Flávio, Caiado e Zema no 2º turno, aponta Datafolha</title>
		<link>https://agoraacre.com/corrida-eleitoral/lula-empata-com-flavio-caiado-e-zema-no-2o-turno-aponta-datafolha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 21:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corrida Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15558</guid>

					<description><![CDATA[Intenções de voto no senador do PL em eventual segundo turno ultrapassaram numericamente o petista pela primeira vez O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece, pela primeira vez, numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um cenário de segundo turno na nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (11). O pré-candidato do PL [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PESQUISA: LULA TEM 40,4% E FLÁVIO BOLSONARO 37% NO 1º TURNO</title>
		<link>https://agoraacre.com/corrida-eleitoral/pesquisa-lula-tem-404-e-flavio-bolsonaro-37-no-1o-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 16:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corrida Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15501</guid>

					<description><![CDATA[luizbacci O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 40,4% das intenções de voto em um cenário estimulado de primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 37%, segundo pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (08). Considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. O levantamento indica que a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meio/Ideia: Lula e Flávio Bolsonaro empatam em cenário de segundo turno</title>
		<link>https://agoraacre.com/corrida-eleitoral/meio-ideia-lula-e-flavio-bolsonaro-empatam-em-cenario-de-segundo-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corrida Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15492</guid>

					<description><![CDATA[Presidente registra 45,5% das intenções de voto e senador chega a 45,8%; 51,4% afirmam que ainda podem mudar de voto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatam em cenário de segundo turno das eleições de 2026, mostra nova pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (8). O petista registra 45,5% e o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marca [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AtlasIntel: Flávio Bolsonaro tem 47,6% e Lula, 46,6%, em cenário de segundo turno, diz pesquisa</title>
		<link>https://agoraacre.com/corrida-eleitoral/atlasintel-flavio-bolsonaro-tem-476-e-lula-466-em-cenario-de-segundo-turno-diz-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corrida Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15116</guid>

					<description><![CDATA[Intenções de voto no senador subiram mais de 1 ponto percentual em relação ao levantamento de fevereiro; presidente segue liderando projeções de primeiro turno O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 47,6% das intenções de voto contra 46,6% do presidente Lula (PT) em cenário de segundo turno testado pelo AtlasIntel/Bloomberg, que divulgou nova pesquisa de eleições presidenciais nesta quarta-feira (25). O filho mais velho do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15116</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Delta/TV Gazeta no Senado: Gladson lidera com 28%, Bittar tem 20%, Jorge 13% e Mara 8%</title>
		<link>https://agoraacre.com/corrida-eleitoral/delta-tv-gazeta-no-senado-gladson-lidera-com-28-bittar-tem-20-jorge-13-e-mara-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 18:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corrida Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15073</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto Delta Agência de Pesquisa, contratado pela TV Gazeta, divulgou também nesta segunda-feira, 23, os números de uma pesquisa que avalia a opinião do eleitorado do acreano sobre a disputa para o senado nas eleições 2026. De acordo com aferição estimulada e consolidada, quando se soma o primeiro e o segundo voto, o governador [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Delta/TV Gazeta: Alan lidera com 40% e Mailza com 20% ultrapassa Bocalom que registra 15%</title>
		<link>https://agoraacre.com/corrida-eleitoral/delta-tv-gazeta-alan-lidera-com-40-e-mailza-com-20-ultrapassa-bocalom-que-registra-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 18:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corrida Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15070</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto Delta Agência de Pesquisa, contratado pela TV Gazeta, divulgou nesta segunda-feira, 23, os números de uma pesquisa que avalia a opinião do eleitorado do acreano sobre a disputa para o governo nas eleições de 2026. No levantamento estimulado, o senador Alan Rick (Republicanos) lidera as intenções de votos com 40.36%. Na segunda colocação, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15070</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jorge Viana oficializa pré-candidatura ao Senado e diz que decisão foi tomada a pedido de Lula</title>
		<link>https://agoraacre.com/corrida-eleitoral/jorge-viana-oficializa-pre-candidatura-ao-senado-e-diz-que-decisao-foi-tomada-a-pedido-de-lula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 18:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corrida Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15064</guid>

					<description><![CDATA[O ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador, ex-senador e atual presidente da ApexBrasil, Jorge Viana (PT), oficializou nesta quinta-feira (19), em coletiva de imprensa na capital acreana, sua pré-candidatura ao Senado Federal. A decisão, segundo ele, foi tomada após um pedido direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em meio a um cenário que classificou [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15064</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Henrique Afonso confirma sua pré-candidatura a deputado federal</title>
		<link>https://agoraacre.com/corrida-eleitoral/henrique-afonso-confirma-sua-pre-candidatura-a-deputado-federal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corrida Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=14981</guid>

					<description><![CDATA[Por: Erisney Mesquita Ao AgoraAcre.com, o ex-deputado federal Henrique Afonso confirmou nesta quinta-feira, 19, a sua pré-candidatura a deputado federal pelo Acre nas eleições deste ano. Segundo ele, a decisão foi tomada após inúmeras reflexões e a candidatura está inserida dentro do grupo político do qual ele faz parte. “Já neste ano, muitas pessoas, segmentos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14981</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
