<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Eleições 2026 - Agora Acre.com</title>
	<atom:link href="https://agoraacre.com/eleicoes-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agoraacre.com/eleicoes-2026/</link>
	<description>Notícias em tempo real</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 22:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agoraacre.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-favicon-agora-acre-png-32x32.webp</url>
	<title>Publicações na categoria Eleições 2026 - Agora Acre.com</title>
	<link>https://agoraacre.com/eleicoes-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241678238</site>	<item>
		<title>Datafolha: Lula tem 38% e Flávio, 35% das intenções de voto no 1º turno</title>
		<link>https://agoraacre.com/eleicoes-2026/datafolha-lula-tem-38-e-flavio-35-das-intencoes-de-voto-no-1o-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 22:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=16377</guid>

					<description><![CDATA[Maioria das entrevistas foi realizada antes da revelação das conversas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados no primeiro turno da eleição presidencial, de acordo com a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (16). A maioria das entrevistas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Real Time Big Data: Lula ganha fôlego no 1º turno, mas empata com Flávio Bolsonaro no 2º</title>
		<link>https://agoraacre.com/eleicoes-2026/real-time-big-data-lula-ganha-folego-no-1o-turno-mas-empata-com-flavio-bolsonaro-no-2o/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=16204</guid>

					<description><![CDATA[Senador aparece numericamente à frente do atual presidente em eventual embate direto A nova pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (5), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando os cenários do primeiro turno, mas empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo. Para o primeiro turno, o instituto testou dois [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quase 300 atendimentos foram realizados neste domingo no TRE em Cruzeiro do Sul</title>
		<link>https://agoraacre.com/eleicoes-2026/quase-300-atendimentos-foram-realizados-neste-domingo-no-tre-em-cruzeiro-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro do sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=16159</guid>

					<description><![CDATA[No plantão deste domingo, 3,a 4ª Zona Eleitoral, com sede em Cruzeiro do Sul registrou 286 atendimentos, contemplando ainda eleitores de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. O objetivo é a regularização da situação eleitoral antes do prazo final, em 6 de maio. Em Cruzeiro do Sul, segundo o Tribunal Regional Eleitoral [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bastidores da política acreana</title>
		<link>https://agoraacre.com/eleicoes-2026/bastidores-da-politica-acreana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 18:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro do sul]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos Rápidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=16150</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atlas 2º turno: Flávio Bolsonaro sobe e empata com Lula</title>
		<link>https://agoraacre.com/eleicoes-2026/atlas-2o-turno-flavio-bolsonaro-sobe-e-empata-com-lula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 14:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=14314</guid>

					<description><![CDATA[O senador Flávio Bolsonaro (PL) subiu nas intenções de voto e empatou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2º turno, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (25). Flávio aparece com 46,3% — em janeiro, ele tinha 44,9%. Lula, por sua vez, tem 46,2%, antes tinha 49,2%. Intenção de voto para Presidente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14314</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gladson se reúne com Vagner e dá como certo apoio do MDB à pré-candidatura de Mailza</title>
		<link>https://agoraacre.com/eleicoes-2026/gladson-se-reune-com-vagner-e-da-como-certo-apoio-do-mdb-a-pre-candidatura-de-mailza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 13:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mailza assis]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=13695</guid>

					<description><![CDATA[O governador Gladson Cameli se reuniu com o presidente estadual do MDB, Vagner Sales, nesta sexta-feira (30) para alinhar o apoio da sigla à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis. O encontro, que ocorreu em um clima de convergência política, contou também com a participação de Mailza e do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni. Em [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por que o Senado virou foco eleitoral de 2026 para governo e oposição</title>
		<link>https://agoraacre.com/eleicoes-2026/por-que-o-senado-virou-foco-eleitoral-de-2026-para-governo-e-oposicao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 13:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=13692</guid>

					<description><![CDATA[Cinquenta e quatro cadeiras estarão em disputa neste ano, e aliados de Lula e Bolsonaro defendem ampliação de bancadas como meta As eleições para o Senado despontam, para dirigentes de diferentes partidos, como uma das disputas mais decisivas deste ano — ao lado da corrida pelo Palácio do Planalto. Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13692</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Só acredito na candidatura do Bocalom quando ele protocolar sua renúncia”, diz Calixto</title>
		<link>https://agoraacre.com/eleicoes-2026/so-acredito-na-candidatura-do-bocalom-quando-ele-protocolar-sua-renuncia-diz-calixto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=13524</guid>

					<description><![CDATA[O titular da Segov disse ainda que só acredita na pré-candidatura do prefeito diante de uma condição Em entrevista ao ContilNet, o secretário de Governo, Luiz Calixto, afirmou que não acredita na pré-candidatura do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao Governo. Para Calixto, Bocalom teria que “mostrar que fez um bom trabalho” para consolidar sua [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lula é reprovado por 50,7% e aprovado por 48,7%, diz pesquisa AtlasIntel</title>
		<link>https://agoraacre.com/eleicoes-2026/lula-e-reprovado-por-507-e-aprovado-por-487-diz-pesquisa-atlasintel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 14:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=13470</guid>

					<description><![CDATA[Na avaliação popular, 48,5% afirmam achar governo do presidente ruim ou péssimo, enquanto 47,1% consideram ótimo ou bom. Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (22) aponta que 50,7% dos brasileiros desaprovam e 48,7% aprovam desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Levantamento mostra estabilidade nos números do mandatário neste primeiro mês de ano eleitoral. Em dezembro de 2025, índice de reprovação também ficou em 50,7%, enquanto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13470</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eleições 2026: Lula vence Flávio Bolsonaro no 2º turno, mas vantagem cai para 4 pontos, diz AtlasIntel</title>
		<link>https://agoraacre.com/eleicoes-2026/eleicoes-2026-lula-vence-flavio-bolsonaro-no-2o-turno-mas-vantagem-cai-para-4-pontos-diz-atlasintel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=13432</guid>

					<description><![CDATA[Presidente da República registra 49,7% de rejeição, enquanto 47,4% de eleitores afirmam que não votariam no senador de jeito nenhum. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera cenários de primeiro turno nas eleições de 2026 e venceria todos os candidatos da direita em eventual segunda etapa do pleito, diz pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (21). A diferença do petista para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), porém, caiu para quatro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13432</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
