<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Enchente - Agora Acre.com</title>
	<atom:link href="https://agoraacre.com/enchente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agoraacre.com/enchente/</link>
	<description>Notícias em tempo real</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 03:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agoraacre.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-favicon-agora-acre-png-32x32.webp</url>
	<title>Publicações na categoria Enchente - Agora Acre.com</title>
	<link>https://agoraacre.com/enchente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241678238</site>	<item>
		<title>Desbarrancamento no Rio Juruá atinge famílias em Rodrigues Alves e leva município a decretar emergência</title>
		<link>https://agoraacre.com/enchente/desbarrancamento-no-rio-jurua-atinge-familias-em-rodrigues-alves-e-leva-municipio-a-decretar-emergencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 03:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enchente]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigues Alves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=16345</guid>

					<description><![CDATA[O avanço da erosão às margens do Rio Juruá provocou um grave desbarrancamento de terra na comunidade Foz do Paraná dos Mouras, no município de&#160;Rodrigues Alves, atingindo pelo menos cinco residências. Parte das estruturas foi levada pelas águas devido à cheia do rio, enquanto outras casas precisaram ser removidas por apresentarem risco aos moradores. Ao [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cheia em Marechal já atinge mais de mil pessoas na parte baixa da cidade</title>
		<link>https://agoraacre.com/enchente/cheia-em-marechal-ja-atinge-mais-de-mil-pessoas-em-bairros-em-tres-bairros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enchente]]></category>
		<category><![CDATA[Marechal Thaumaturgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15949</guid>

					<description><![CDATA[A cheia que atinge o município de Marechal Thaumaturgo, no Alto Juruá, no interior do estado do Acre, segue provocando impactos significativos a população.&#160; De acordo com informações atualizadas, o nível das águas atingiu cerca de 12,72 metros, no último domingo, mantendo as réguas de medição submersas e agravando a situação em diversas áreas da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rio Juruá segue apresentando vazante em Cruzeiro do Sul</title>
		<link>https://agoraacre.com/enchente/rio-jurua-segue-apresentando-vazante-em-cruzeiro-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 14:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enchente]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro do sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15446</guid>

					<description><![CDATA[O Rio Juruá está com 13,84 metros nesta segunda-feira, 6, em Cruzeiro do Sul, mas segue acima da cota de trasbordamento, que é de 13 metros no município. Nos seis abrigos mantidos pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, há 276 pessoas de 59 famílias. No município, há 186 residências onde a energia elétrica foi suspensa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rios do Acre seguem em alerta para risco de inundação, diz boletim Cemaden</title>
		<link>https://agoraacre.com/enchente/rios-do-acre-seguem-em-alerta-para-risco-de-inundacao-diz-boletim-cemaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 12:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enchente]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro do sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15425</guid>

					<description><![CDATA[Em Cruzeiro do Sul, o nível do Rio Juruá permanece acima da cota de transbordo O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais(Cemaden/MCTI) divulgou nesta segunda-feira (6) um novo boletim indicando risco hidrológico moderado para o estado do Acre, devido à continuidade da cheia dos rios e à previsão de pancadas de chuva na [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Corpo é encontrado boiando nas águas do Rio Juruá</title>
		<link>https://agoraacre.com/enchente/corpo-e-encontrado-boiando-nas-aguas-do-rio-jurua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 00:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enchente]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro do sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15391</guid>

					<description><![CDATA[Segundo informações preliminares, o corpo foi avistado boiando no Rio Juruá, na região do bairro da Várzea. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local e realizaram a remoção do corpo para a sede do órgão em Cruzeiro do Sul, onde passará por procedimentos de identificação e exames periciais.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15391</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cheia do rio juruá: Cruzeiro do Sul já tem 30 imóveis com energia elétrica cortada</title>
		<link>https://agoraacre.com/enchente/cheia-do-rio-jurua-cruzeiro-do-sul-ja-tem-30-imoveis-com-energia-eletrica-cortada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enchente]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro do sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15309</guid>

					<description><![CDATA[Com o rio Juruá medindo 13,70 metros, em Cruzeiro do Sul, a Energisa ampliou a interrupção do fornecimento de energia elétrica nesta terça-feira,31. Agora já são 30 clientes sem luz no bairro da Lagoa e no Ramal Boca do Moa. “Diante do transbordamento dos rios no estado, a Energisa Acre vem atuando em parceria com [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rio Juruá transborda pela 4ª vez em Cruzeiro do Sul e Defesa Civil mantém alerta</title>
		<link>https://agoraacre.com/enchente/rio-jurua-transborda-pela-4a-vez-em-cruzeiro-do-sul-e-defesa-civil-mantem-alerta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 21:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enchente]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15274</guid>

					<description><![CDATA[O coordenador de desastres da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, Iranilson Neri, informou que o Rio Juruá voltou a transbordar pela quarta vez neste período chuvoso, deixando a equipe em estado de alerta. Segundo ele, entre os meses de novembro e abril é comum o rio apresentar oscilações de subida e descida. Desde o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rio Juruá volta a atingir cota de alerta em Cruzeiro do Sul</title>
		<link>https://agoraacre.com/enchente/rio-jurua-volta-a-atingir-cota-de-alerta-em-cruzeiro-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enchente]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro do sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=15142</guid>

					<description><![CDATA[O Rio Juruá alcançou em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira,25,o nível de 11,80 metros, que é a cota de alerta no município. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro, major Josadac Ibernon, o manancial deve subir mais. Mas cita que a situação não é preocupante. “A tendência é de subir mais [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Balsa que faz a travessia em Cruzeiro do Sul se solta de porto e vai parar em município do Amazonas</title>
		<link>https://agoraacre.com/enchente/balsa-que-faz-a-travessia-em-cruzeiro-do-sul-se-solta-de-porto-e-vai-parar-em-municipio-do-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 14:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enchente]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro do sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=14311</guid>

					<description><![CDATA[Uma balsa que faz a travessia de veículos no Rio Juruá, entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, no interior do Acre, se desprendeu do porto onde estava ancorada na noite desta segunda-feira (23). A balsa desceu o Rio Juruá e parou em&#160;Guajará, no interior do Amazonas. A embarcação foi resgatada pelo proprietário, Ariston Vasconcelos, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rio Juruá atinge  13,30 metros e volta a transbordar em Cruzeiro do Sul</title>
		<link>https://agoraacre.com/enchente/rio-jurua-atinge-1330-metros-e-volta-a-transbordar-em-cruzeiro-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enchente]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro do sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=14298</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Acre, o cenário está sendo monitorado em conjunto com a Defesa Civil Municipal, para que eventuais impactos à população sejam enfrentados com rapidez e as medidas necessárias adotadas de forma imediata. Segundo o major do Corpo de Bombeiros e comandante do 4º BPCIF, os meses de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14298</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
