<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria PREVISÃO DO TEMPO - Agora Acre.com</title>
	<atom:link href="https://agoraacre.com/previsao-do-tempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agoraacre.com/previsao-do-tempo/</link>
	<description>Notícias em tempo real</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jan 2026 13:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agoraacre.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-favicon-agora-acre-png-32x32.webp</url>
	<title>Publicações na categoria PREVISÃO DO TEMPO - Agora Acre.com</title>
	<link>https://agoraacre.com/previsao-do-tempo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241678238</site>	<item>
		<title>Inmet emite novo alerta de chuvas intensas para o Acre; ventos podem chegar a 60 km/h</title>
		<link>https://agoraacre.com/previsao-do-tempo/inmet-emite-novo-alerta-de-chuvas-intensas-para-o-acre-ventos-podem-chegar-a-60-km-h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 13:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREVISÃO DO TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=13333</guid>

					<description><![CDATA[Aviso aponta risco de ventos fortes, alagamentos pontuais e descargas elétricas até o fim desta sexta-feira O Acre entrou em estado de atenção nesta sexta-feira (16). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas válido para todo o estado, com previsão de precipitações significativas e ventos fortes ao longo do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Frente fria fraca chega ao Acre com alerta para temporais nesta terça-feira</title>
		<link>https://agoraacre.com/previsao-do-tempo/frente-fria-fraca-chega-ao-acre-com-alerta-para-temporais-nesta-terca-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 15:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREVISÃO DO TEMPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=10748</guid>

					<description><![CDATA[Não será uma friagem típica, mas a fraca onda polar, prevista para chegar nas primeiras horas desta terça-feira, 23, vai trazer algumas mudanças nesta semana, segundo informações divulgadas na tarde desta segunda-feira, 22, pelo site O Tempo Aqui, do pesquisador climático Davi Friale. De acordo com o especialista, a probabilidade deve ser de chuvas fortes. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Segunda-feira quente e seca com predomínio de sol e nuvens no Acre</title>
		<link>https://agoraacre.com/previsao-do-tempo/segunda-feira-quente-e-seca-com-predominio-de-sol-e-nuvens-no-acre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 15:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREVISÃO DO TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<category><![CDATA[tempo quente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=10154</guid>

					<description><![CDATA[Nesta segunda-feira, 8, o tempo quente, com sol e nuvens, predominará no Acre, além de partes de Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva), segundo informações do portal O Tempo Aqui. No leste e sul do Acre, abrangendo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10154</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sexta-feira será marcada por chuvas intensas e queda de temperatura no Acre</title>
		<link>https://agoraacre.com/acre/sexta-feira-sera-marcada-por-chuvas-intensas-e-queda-de-temperatura-no-acre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 13:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acre]]></category>
		<category><![CDATA[PREVISÃO DO TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[baixa temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=10053</guid>

					<description><![CDATA[A chegada de uma onda de frio polar deixa o tempo instável nesta sexta-feira (5), com previsão de chuvas a qualquer hora, que podem ser fortes, em várias regiões do Acre. O fenômeno também atinge áreas de Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso (Pantanal, sul e oeste), além das planícies da Bolívia e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10053</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Frente fria avança e derruba temperaturas no Acre nesta quarta</title>
		<link>https://agoraacre.com/previsao-do-tempo/frente-fria-avanca-e-derruba-temperaturas-no-acre-nesta-quarta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 13:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREVISÃO DO TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=8994</guid>

					<description><![CDATA[A quarta-feira, 30, será marcada por temperaturas amenas em boa parte do Acre, devido à incursão de uma massa de ar polar que deixa o tempo ventilado e provoca noites frias no estado, segundo informações do portal O Tempo Aqui. No leste e sul do estado — que abrange as microrregiões de Rio Branco, Brasileia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Frente fria chega ao Acre na terça, anuncia pesquisador Davi Friale</title>
		<link>https://agoraacre.com/acre/frente-fria-chega-ao-acre-na-terca-anuncia-pesquisador-davi-friale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 19:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acre]]></category>
		<category><![CDATA[PREVISÃO DO TEMPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=8924</guid>

					<description><![CDATA[Uma frente fria de fraca intensidade deve mudar o clima em Rio Branco e em outras cidades do Acre a partir da próxima terça-feira, 29, segundo previsão do pesquisador meteorológico Davi Friale. A chegada da onda polar trará temperaturas mais amenas durante o dia e noites frias, especialmente na capital acreana. De acordo com Friale, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Frente fria provoca queda de temperatura e ventos intensos em todo o Acre nesta sexta-feira</title>
		<link>https://agoraacre.com/previsao-do-tempo/frente-fria-provoca-queda-de-temperatura-e-ventos-intensos-em-todo-o-acre-nesta-sexta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 12:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREVISÃO DO TEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Fria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=8514</guid>

					<description><![CDATA[A incursão de uma massa de ar polar muda o tempo em todas as regiões do Acre nesta sexta-feira (18). Segundo o portal O Tempo Aqui, o fenômeno também afeta estados vizinhos, como Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste) e Mato Grosso (sul, sudoeste e oeste), além das planícies da Bolívia e partes do Peru. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8514</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quinta-feira será de tempo seco, sol forte e noite amena em todo o Acre</title>
		<link>https://agoraacre.com/previsao-do-tempo/quinta-feira-sera-de-tempo-seco-sol-forte-e-noite-amena-em-todo-o-acre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 13:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREVISÃO DO TEMPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=8220</guid>

					<description><![CDATA[A quinta-feira (10) será marcada por tempo firme, seco e ensolarado em todo o estado do Acre, segundo previsão do portal Tempo Aqui. Não há previsão de chuva para nenhuma região acreana, e a noite deve ser amena, com temperaturas mais baixas nas primeiras horas do dia. Além do Acre, o mesmo padrão climático se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Terça-feira será ensolarada, com baixa umidade e noite amena em todo o Acre</title>
		<link>https://agoraacre.com/previsao-do-tempo/terca-feira-sera-ensolarada-com-baixa-umidade-e-noite-amena-em-todo-o-acre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 14:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREVISÃO DO TEMPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=8131</guid>

					<description><![CDATA[O tempo permanece firme e seco em todo o Acre nesta terça-feira, 8 de julho de 2025. Segundo a previsão do portal O Tempo Aqui, o estado deve registrar céu claro, com muito sol durante o dia e temperaturas mais amenas à noite. As condições climáticas são influenciadas por uma massa de ar seco e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Domingo será de tempo firme e ensolarado em todo o Acre</title>
		<link>https://agoraacre.com/previsao-do-tempo/domingo-sera-de-tempo-firme-e-ensolarado-em-todo-o-acre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 13:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREVISÃO DO TEMPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=8100</guid>

					<description><![CDATA[O Acre terá um domingo (6) de tempo firme, sem previsão de chuva, com sol predominando em todas as regiões. Os termômetros devem variar entre 14°C e 31°C, conforme previsão do portal O Tempo Aqui. Nas microrregiões do leste e sul, como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a umidade relativa do ar atinge níveis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8100</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
