<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Temperatura - Agora Acre.com</title>
	<atom:link href="https://agoraacre.com/temperatura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agoraacre.com/temperatura/</link>
	<description>Notícias em tempo real</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 12:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agoraacre.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-favicon-agora-acre-png-32x32.webp</url>
	<title>Publicações na categoria Temperatura - Agora Acre.com</title>
	<link>https://agoraacre.com/temperatura/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241678238</site>	<item>
		<title>Tempo instável predomina no Acre nesta segunda-feira, com risco de chuvas intensas</title>
		<link>https://agoraacre.com/temperatura/tempo-instavel-predomina-no-acre-nesta-segunda-feira-com-risco-de-chuvas-intensas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=12883</guid>

					<description><![CDATA[Instabilidades atingem todas as regiões do estado; volumes mais elevados são esperados pela manha Nesta&#160;segunda-feira (5), o tempo segue&#160;instável em todo o Acre, com&#160;chuvas frequentes e possibilidade de pancadas intensas, segundo previsão do meteorologista&#160;Davi Friale. As instabilidades também atingem áreas do sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nova onda de frio polar chega ao Acre com chuvas e ventos intensos</title>
		<link>https://agoraacre.com/temperatura/nova-onda-de-frio-polar-chega-ao-acre-com-chuvas-e-ventos-intensos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 12:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=8951</guid>

					<description><![CDATA[Como previsto desde a semana passada, o Acre enfrenta mais uma onda de frio polar a partir das primeiras horas desta terça-feira (29), trazendo chuvas e queda nas temperaturas. De acordo com o meteorologista conhecido como Mago do Tempo, o dia será marcado por tempo frio, muitas nuvens, ventos intensos e chuvas que podem ocorrer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8951</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Davi Friale explica chegada da friagem que derrubou as temperaturas no Acre</title>
		<link>https://agoraacre.com/temperatura/davi-friale-explica-chegada-da-friagem-que-derrubou-as-temperaturas-no-acre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 12:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=6256</guid>

					<description><![CDATA[O meteorologista Davi Friale explicou em um vídeo nas redes sociais na quarta-feira, 28, como se formou a friagem que derrubou as temperaturas no Acre nesta quinta-feira (29). Segundo ele, o fenômeno é provocado pela entrada de uma massa de ar frio que tem origem nas regiões polares do sul do continente e se desloca [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6256</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Segunda onda polar atinge o Acre com ventos intensos e chuvas fortes</title>
		<link>https://agoraacre.com/temperatura/segunda-onda-polar-atinge-o-acre-com-ventos-intensos-e-chuvas-fortes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 21:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[A segunda onda de frio polar de 2025 chegará ao Acre nesta sexta-feira, 4, trazendo ventos intensos e chuvas fortes, conforme previsão do pesquisador Davi Friale. O fenômeno atingirá o estado no fim da tarde ou início da noite, com possibilidade de temporais isolados em diversos municípios. As informações foram publicadas pelo boletim do Portal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Calor e chuvas isoladas marcam o tempo no Acre neste sábado</title>
		<link>https://agoraacre.com/temperatura/calor-e-chuvas-isoladas-marcam-o-tempo-no-acre-neste-sabado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erisnei Mesquita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 12:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoraacre.com/?p=3662</guid>

					<description><![CDATA[O Acre terá um dia de calor intenso, com sol entre nuvens e chuvas pontuais em todas as regiões neste sábado (29). No leste e sul do estado, incluindo Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será quente e ventilado, com baixa probabilidade de chuvas fortes. Já no centro e oeste, como em Cruzeiro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3662</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
